<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobil ins Internet mit O2</title>
	<link>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/</link>
	<description>Neuigkeiten aus der Welt des mobilen Internets</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:34:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: biggi</title>
		<link>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-1968</link>
		<author>biggi</author>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:02:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-1968</guid>
		<description>ich kan ted nur zustimmen der bomm fängt nun erst richtig an. Besonders die Prepaid Angebote sind stark im kommen. Wenn man überlegt das eine Internet Flatrate ohne Vertrag jetz schon für 14,99 zu bekommen ist. Diese ist aber lange noch nicht das Ende der Fahnenstange. wie man sieht hat Vodafone seine Internet Flatrate für das Mobile Internet stark reduziert zwar mit einem 24 Monats Vertrag aber von von 29,95 auf 19,95 Euros , aber ohne surf Stick . Ich denke das ist kein Problem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kan ted nur zustimmen der bomm fängt nun erst richtig an. Besonders die Prepaid Angebote sind stark im kommen. Wenn man überlegt das eine Internet Flatrate ohne Vertrag jetz schon für 14,99 zu bekommen ist. Diese ist aber lange noch nicht das Ende der Fahnenstange. wie man sieht hat Vodafone seine Internet Flatrate für das Mobile Internet stark reduziert zwar mit einem 24 Monats Vertrag aber von von 29,95 auf 19,95 Euros , aber ohne surf Stick . Ich denke das ist kein Problem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TED</title>
		<link>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-951</link>
		<author>TED</author>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:54:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-951</guid>
		<description>ich meine das der Boom erst mitte 2010 kommen wird. Die Gründe liegen auf der Handy. Mobiles Internet wird erst richtig boomen wenn die Angebote mi einem UMTS Handy in Fahrt kommt. Dann wird es kallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich meine das der Boom erst mitte 2010 kommen wird. Die Gründe liegen auf der Handy. Mobiles Internet wird erst richtig boomen wenn die Angebote mi einem UMTS Handy in Fahrt kommt. Dann wird es kallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: UMTS-Tarife</title>
		<link>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-687</link>
		<author>UMTS-Tarife</author>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:34:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-687</guid>
		<description>Ja, die Anbieter werden immer mehr. Ständig kommen neue Reseller mit neuen UMTS Angeboten auf den Markt und unterbieten sich gegenseitig. Ich denke das Ende 2009 ein regelrechter Boom bei den UMTS Tarifen eintreten wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die Anbieter werden immer mehr. Ständig kommen neue Reseller mit neuen UMTS Angeboten auf den Markt und unterbieten sich gegenseitig. Ich denke das Ende 2009 ein regelrechter Boom bei den UMTS Tarifen eintreten wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jumbo2304</title>
		<link>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-660</link>
		<author>Jumbo2304</author>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:35:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-660</guid>
		<description>Hallo freeconnect Blogger,

deine Seite hat einen guten Aufbau. Leider funktioniert dein Forum noch nicht. So dass ich nur hier antworten kann.

Die Übersichtskarten zum Ausbau des UMTS-Netzes sind gut, stammen aber nicht von deiner Seite, sondern direkt von den Netzbetreibern. Ob du die Screenshots einstellen darfst wage ich zu bezweifeln. Könnte sein, dass du hier gegen das Copyright verstößt. Nun, den Usern sollte das egal sein.

Leider findet sich auf deiner Seite auch kein Hinweis darauf, wie aktuell die Tarifangaben sind. Datenbanken, die schnell aktualisiert sind scheinst du nicht zu verwenden.

Einer der günstigsten Prepaidanbieter Simyo fehlt noch gänzlich auf deiner Seite. Trotzdem eine gute Seite, die man gut verwenden kann, um einen Überblick zu bekommen, welche Anbieter es für mobiles Internet in Deutschland gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo freeconnect Blogger,</p>
<p>deine Seite hat einen guten Aufbau. Leider funktioniert dein Forum noch nicht. So dass ich nur hier antworten kann.</p>
<p>Die Übersichtskarten zum Ausbau des UMTS-Netzes sind gut, stammen aber nicht von deiner Seite, sondern direkt von den Netzbetreibern. Ob du die Screenshots einstellen darfst wage ich zu bezweifeln. Könnte sein, dass du hier gegen das Copyright verstößt. Nun, den Usern sollte das egal sein.</p>
<p>Leider findet sich auf deiner Seite auch kein Hinweis darauf, wie aktuell die Tarifangaben sind. Datenbanken, die schnell aktualisiert sind scheinst du nicht zu verwenden.</p>
<p>Einer der günstigsten Prepaidanbieter Simyo fehlt noch gänzlich auf deiner Seite. Trotzdem eine gute Seite, die man gut verwenden kann, um einen Überblick zu bekommen, welche Anbieter es für mobiles Internet in Deutschland gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: freeconnect Blogger</title>
		<link>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-659</link>
		<author>freeconnect Blogger</author>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:15:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.mobile-internet-tarif.de/2008/08/13/mobil-ins-internet-mit-o2/#comment-659</guid>
		<description>Hi, guter Artikel aber O2 ist nur einer von 28 Anbietern! Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle miteinander verglichen und die Tarife in eine praktische Übersicht sortiert. Zudem bietet meine Seite noch praktische Übersichtskarten über den momentanen Ausbau des UMTS-Netzes in Deutschland. Schaut vorbei http://freeconnect.de/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, guter Artikel aber O2 ist nur einer von 28 Anbietern! Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle miteinander verglichen und die Tarife in eine praktische Übersicht sortiert. Zudem bietet meine Seite noch praktische Übersichtskarten über den momentanen Ausbau des UMTS-Netzes in Deutschland. Schaut vorbei <a href="http://freeconnect.de/." rel="nofollow">http://freeconnect.de/.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

